Relatórios LRF
1º Bimestre
- Balanço Orçamentário
- Despesas Por Função/Subfunção
- Receita Corrente Liquida
- Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Dos Servidores
- Resultado Nominal
- Resultado Primário
- Execução Orçamentária
- Restos a Pagar Por Poder e Orgão
- Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- Receita de Impostos Liquidas e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
1º Quadrimestre
- Demonstrativo dos Limites
- Despesas com Pessoal
- Divida Consolidada Liquida
- Garantias e Contragarantias de Valores
- Operações de Crédito
2º Bimestre
- Balanço Orçamentário
- Demonstrativo Simplificado do RREO
- Despesas com Ensino
- Despesas com Saúde
- Despesas por Função
- Receita Corrente Liquida
- Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
- Restos a Pagar
- Resultado Nominal
- Resultado Primário
2° Quadrimestre
- Arquivo PDF Demonstrativos dos Limites
- Arquivo PDF Despesas com Pessoal
- Arquivo PDF Dívida Líquida Consolidada
- Arquivo PDF Garantias e Contragarantias de Valores
- Arquivo PDF Operações de Créditos
3º Bimestre
- Balanço Orçamentário
- Demonstrativo Simplificado do RREO
- Despesas com Educação
- Despesas com Saúde
- Despesas por Função
- Receita Corrente Liquida
- Receitas e Despesas Previdenciarias do RPPS
- Restos a Pagar
- Resultado Nominal
- Resultado Primário
3º Quadrimestre
- Arquivo PDF Disponibilidade
- Arquivo PDF Dívida 3º Quadrimestre
- Arquivo PDF Garantias 3º Quadrimestre
- Arquivo PDF Op Crédito 3º Quadrimestre
- Arquivo PDF Pessoal 3º Quadrimestre
- Arquivo PDF RP 3º Quadrimestre
- Arquivo PDF Simplificado 3º Quadrimestre
4º Bimestre
- Balanço orçamentário
- Demonstrativo simplificado do RREO
- Despesas com educação
- Despesas com saúde
- Despesas por função
- Receita corrente líquida
- Receitas e despesas previdenciarias do RPPS
- Restos a pagar
- Resultado nominal
- Resultado primario
5º Bimestre
- Balanço orçamentário
- Demonstrativo simplificado do RREO
- Despesas com educação
- Despesas com saúde
- Despesas por função
- Receita corrente líquida
- Receitas e despesas previdenciárias do RPPS
- Restos a pagar
- Resultado nominal
- Resultado primário
6º Bimestre
1º Bimestre
-
Anexo I - BO - 1º Bimestre.PDF... | pdf | 42kb -
Anexo II - Função e Subfunção - 1º Bimestre... | pdf | 44kb -
Anexo III - RCL - 1º Bimestre... | pdf | 28kb -
Anexo IX - Restos a Pagar... | pdf | 6kb -
Anexo V - RPPS... | pdf | 10kb -
Anexo VI - Nominal... | pdf | 7kb -
Anexo VII - Primário... | pdf | 9kb -
Anexo X - Educação... | pdf | 26kb -
Anexo XVI - Saúde... | pdf | 10kb -
Anexo XVIII - Simplificado... | pdf | 8kb
1º Quadrimestre
-
ANEXO I DESPESA COM PESSOAL... | pdf | 15kb -
ANEXO II DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA... | pdf | 96kb -
ANEXO III DEMONSTRATIVOS DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS... | pdf | 18kb -
ANEXO IV OP CREDITO... | pdf | 85kb -
ANEXO VII SIMPLIFICADO... | pdf | 15kb
2º Bimestre
-
ANEXO IX RP... | pdf | 19kb -
ANEXO V RPPS... | pdf | 252kb -
ANEXO VI RESUL NOMINAL... | pdf | 23kb -
ANEXO X EDUCAÇÃO... | pdf | 192kb -
ANEXO XVI SAUDE... | pdf | 99kb -
ANEXO XVIII SIMPLIFICADO... | pdf | 28kb -
Anexo I - BO... | pdf | 43kb -
Anexo II - Função e Subfunção... | pdf | 45kb -
Anexo III - RCL... | pdf | 28kb -
Anexo VII - Resultado Primário... | pdf | 24kb
2º Quadrimestre
-
DEMONST DAS GARANTIAS E VALORES RGF 2º Quadrimestre... | pdf | 57kb -
DEMONST DAS OPERAÇÕES DE CREDITO RGF 2º Quadrimestre... | pdf | 62kb -
DEMONST SIMPLIF DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL RGF 2º Quadrimestre... | pdf | 51kb -
DESPESA COM PESSOAL... | pdf | 59kb -
DESPESA DA DIVIDA CONSOLIDADA RGF... | pdf | 75kb
3º Bimestre
-
ANEXO 1... | pdf | 60kb -
ANEXO 12 SAUDE... | pdf | 77kb -
ANEXO 13 PPP... | pdf | 17kb -
ANEXO 14 SIMPLIFICADO... | pdf | 23kb -
ANEXO 2... | pdf | 116kb -
ANEXO 3... | pdf | 88kb -
ANEXO 4 RPPS... | pdf | 210kb -
ANEXO 5 NOMINAL... | pdf | 61kb -
ANEXO 6 RESULTADO PRIMARIO... | pdf | 74kb -
ANEXO 7 RP... | pdf | 52kb -
ANEXO 8 EDUCAÇÃO... | pdf | 172kb
3º Quadrimestre
-
Despesa com Pessoal... | pdf | 30kb -
Disponibilidade de Caixa... | pdf | 27kb -
Dívida Consolidada Liquida... | pdf | 30kb -
Garantias e Contra garantias de valores... | pdf | 27kb -
Operações de credito... | pdf | 28kb -
Relatório de Gestão Fiscal... | pdf | 24kb -
Restos a Pagar... | pdf | 28kb
4º Bimestre
-
BO 4º Bimestre... | pdf | 43kb -
Função e Subfunção 4º Bimestre... | pdf | 45kb -
MDE RREO 4º Bimestre... | pdf | 137kb -
PARCERIA PUBLICO PRIVADO RREO 4º Bimestre... | pdf | 55kb -
Primário 4º Bimestre... | pdf | 24kb -
RCL 4º Bimestre... | pdf | 30kb -
RESTOS A PAGAR RREO 4º Bimestre... | pdf | 54kb -
RESULTADO NOMINAL RREO 4º Bimestre... | pdf | 61kb -
RPPS RREO 4º Bimestre... | pdf | 183kb -
SAUDE RREO 4º Bimestre... | pdf | 82kb -
SIMPLIFICADO RREO 4º Bimestre... | pdf | 63kb
5º Bimestre
-
BO 5º Bimestre... | pdf | 43kb -
Demonst. da Rece. Desp . Prev. regime PPS RREO 5º Bimestre... | pdf | 42kb -
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária... | pdf | 28kb -
Despesas com Educação... | pdf | 59kb -
Despesas com Saúde... | pdf | 43kb -
Função e Subfunção 5º Bimestre... | pdf | 45kb -
Parcerias Público-Privadas... | pdf | 26kb -
Primário 5º Bimestre... | pdf | 24kb -
RCL 5º Bimestre... | pdf | 30kb -
Restos a Pagar por Orgão... | pdf | 31kb -
Resultado Nominal... | pdf | 36kb
6º Bimestre
-
Balanço Orçamentário... | pdf | 43kb -
Demonst. da Rece. Desp . Prev. regime... | pdf | 28kb -
Despesa por função subfunção... | pdf | 46kb -
Despesas com educação... | pdf | 41kb -
Despesas com operação de crédito... | pdf | 30kb -
Execução Orçamentária... | pdf | 26kb -
Orçamento da seguridade social... | pdf | 56kb -
Parcerias Público-Privadas... | pdf | 24kb -
Receita corrente Líquida... | pdf | 30kb -
Receita de Alienação de ativos... | pdf | 24kb -
Receita de Impostos Líquida... | pdf | 32kb -
Restos a pagar por Orgão... | pdf | 25kb -
Resultado Nominal... | pdf | 26kb -
Resultado Primário... | pdf | 24kb
1º Quadrimestre
-
Dem. Despesa com Pessoal 1º quadrimestre... | pdf | 36kb -
Dem. Dívida Consolidada Líquida 1º quadrimestre... | pdf | 39kb -
Dem. Garantias e Contragarantias de Valores 1º quadrimestre... | pdf | 34kb -
Dem. Operações de Crédito 1º quadrimestre... | pdf | 36kb -
Dem. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 1º quadrimestre... | pdf | 30kb
1º Bimestre
-
Balanço Orçamentário - Anexo 1 - LRF Federal... | pdf | 42kb -
Dem Exec Despesas Função SubFunção - LRF Federal... | pdf | 44kb -
Demonstrativo Receita Corrente Líquida - Anexo 3... | pdf | 28kb -
Demonstrativo Resultado Primário - Anexo 7 - LRF Federal.PDF... | pdf | 24kb -
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária... | pdf | 27kb -
Demonstrativo das Receitas Previdenciárias... | pdf | 32kb -
Despesas com Educação... | pdf | 49kb -
Despesas com Saúde... | pdf | 45kb -
NOTAS EXPLICATIVAS... | pdf | 28kb -
Parcerias Público-Privadas... | pdf | 25kb -
Restos a Pagar por Poder e Órgão... | pdf | 29kb -
Resultado Nominal... | pdf | 26kb
1º Bimestre - Republicação
-
Balanço Orçamentário... | pdf | 42kb -
Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores... | pdf | 40kb -
Despesas com Educação... | pdf | 62kb -
Despesas com Serviços Públicos de Saúde... | pdf | 53kb -
Despesas por Função e Subfunção... | pdf | 44kb -
Execução Orçamentária - Simplicado... | pdf | 35kb -
Parcerias Público-Privadas... | pdf | 33kb -
Receita Corrente Líquida... | pdf | 25kb -
Restos a Pagar por Poder e Órgão... | pdf | 38kb -
Resultado Nominal... | pdf | 34kb -
Resultado Primário... | pdf | 24kb
2º Bimestre
-
Balanço Orçamentário 2º bimestre -
Demonstrativo Nominal 2º bimestre -
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2º bimestre -
Demonstrativo das Despesas por Função - Subfunção 2º bimestre -
Demonstrativo do Resultado Primário 2º bimestre -
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2º bimestre -
Despesas com Educação 2º bimestre -
Despesas do Regime Próprio de Prev. dos Servidores 2º bimestre -
Execução Orçamentária - Simplicado 2º bimestre -
Parcerias Público-Privadas 2º bimestre -
Restos a Pagar - Poder e Órgão 2º bimestre
3º Bimestre
-
Balanço Orçamentário 3º bimestre -
Demonstrativo Nominal 3º bimestre -
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 3º bimestre -
Demonstrativo das Despesas por Função - Subfunção 3º bimestre -
Demonstrativo do Resultado Primário 3º bimestre -
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 3º bimestre -
Despesas com Educação 3º bimestre -
Despesas do Regime Próprio de Prev. dos Servidores 3º bimestre -
Execução Orçamentária - Simplicado 3º bimestre -
Parcerias Público - Privadas 3º bimestre -
Restos a Pagar - Poder e Órgão 3º bimestre